AS Diagonalreifen
Das Profil verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Design für den optimal Einsatz auf dem Feld und auf der Straße. Sehr gute Traktion und Selbstreinigseigenschaften. Widerstandsfähige Gummimischung gegen Schnittverletzungen und längere Lebensdauer.
Größe | 16.9 - 34 |
Hersteller | Alliance |
Profil | FarmPro 324 |
L/S Index | 139A8 |
Ply Rating | 8 |
TL/TT | TT (mit Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1590 |
Breite (mm) | 430 |
Stat. Halbmesser (mm) | 725 |
Abrollumfang (mm) | 4720 |
Empfohlene Felge | W15 x 34 |
Zulässige Felge | |
Tragfähigkeit (1) | 3650 kg bei 10 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 2990 kg bei 20 km/h |
Tragfähigkeit (3) | 2600 kg bei 30 km/h |
Tragfähigkeit (4) | 2430 kg bei 40 km/h |
Profiltiefe (mm) | 30 |
Luftdruck (bar) | 1,7 |
Radial / Diagonal | Diagonal |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.