AS Radialreifen
Gute Selbstreinigung sowie gute Fahreigenschaften und geringe Bodenverdichtung. Tiefe Stollen sorgen für eine längere Lebendsdauer. Spezieller Felgenschutz schützt das Felgenhorn vor Beschädigungen.
Größe | 280/70 R 16 |
Hersteller | MRL/Malhotra |
Profil | RRT-770 |
L/S Index | 112A8/112B |
Ply Rating | |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 798 |
Breite (mm) | 282 |
Stat. Halbmesser (mm) | 365 |
Abrollumfang (mm) | 2387 |
Empfohlene Felge | 8 x 16 |
Zulässige Felge | 9 / 10 x 16 |
Tragfähigkeit (1) | 1120 kg bei 40 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 1120 kg bei 50 km/h |
Profiltiefe (mm) | 32 |
Luftdruck (bar) | 2,4 |
Radial/Diagonal | Radial |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.