AS Radialreifen
AS Reifen für Erntemaschinen mit langer Lebensdauer und verstärkter Karkasse. Die hohe Profilstollen sorgen für einen optimalen Fahrkomfort.
Größe | 1000/50 R 25 |
Hersteller | Michelin |
Profil | MegaXBib 2 |
L/S Index | 172A8/166D |
Ply Rating | |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1654 |
Breite (mm) | 1033 |
Stat. Halbmesser (mm) | 732 |
Abrollumfang (mm) | 4907 |
Empfohlene Felge | 36.0TH x 25 |
Zulässige Felge | |
Tragfähigkeit (1) | 9450 kg bei 10 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 6740 kg bei 30 km/h |
Tragfähigkeit (3) | 6300 kg bei 40 km/h |
Tragfähigkeit (4) | 5290 kg bei 65 km/h |
Profiltiefe (mm) | 46 |
Luftdruck (bar) | 2,4 |
Radial/Diagonal | Radial |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.