AS Radialreifen
Der moderne Radialreifen bis 65 km/h verfügt über eine Stratified-Layer-Technologie [SLT] (Zwischenschicht). D. h. die obere Schicht ist mit einem Einzelprofil und die untere Schicht mit einem Mehrwinkelprofil versehen. Nach 40 % Verschleiß des Reifens garantiert die zweite Schicht noch guten Grip sowie Traktion und lange Lebensdauer.
Größe | 480/70 R 34 |
Hersteller | Alliance |
Profil | AgriStar II |
L/S Index | 155D |
Ply Rating | |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1580 |
Breite (mm) | 482 |
Stat. Halbmesser (mm) | 700 |
Abrollumfang (mm) | 4664 |
Empfohlene Felge | W15L x 34 |
Zulässige Felge | W14L / W16L x 34 |
Tragfähigkeit (1) | 4590 kg bei 25 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 4460 kg bei 30 km/h |
Tragfähigkeit (3) | 4240 kg bei 40 km/h |
Tragfähigkeit (4) | 4070 kg bei 50 km/h |
Tragfähigkeit (5) | 3875 kg bei 65 km/h |
Profiltiefe (mm) | 51 |
Luftdruck (bar) | 3,2 |
Radial / Diagonal | Radial |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.