AS Radialreifen
Gute Selbstreinigung sowie gute Fahreigenschaften und geringe Bodenverdichtung. Tiefe Stollen sorgen für eine längere Lebendsdauer. Spezieller Felgenschutz schützt das Felgenhorn vor Beschädigungen.
Größe | 710/70 R 38 |
Hersteller | MRL/Malhotra |
Profil | RRT-770 |
L/S Index | 181A8/178D |
Ply Rating | |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1959 |
Breite (mm) | 716 |
Stat. Halbmesser (mm) | 893 |
Abrollumfang (mm) | 5859 |
Empfohlene Felge | DW23B x 38 |
Zulässige Felge | |
Tragfähigkeit (1) | 8250 kg bei 40 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 7500 kg bei 65 km/h |
Profiltiefe (mm) | 56 |
Luftdruck (bar) | 3,2 |
Radial/Diagonal | Radial |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.