Anhängerreifen
Ideal für landwirtschaftliche Anhänger und gezogene Geräte.
Größe | 12.5/80 - 18 |
Hersteller | MRL/Malhotra |
Profil | MAW-203 |
L/S Index | 154A6/150A8 |
Ply Rating | 16 |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 965 |
Breite (mm) | 308 |
Stat. Halbmesser (mm) | 432 |
Abrollumfang (mm) | 2827 |
Empfohlene Felge | W9 x 18 |
Zulässige Felge | 11.00 x 18 |
Tragfähigkeit (1) | 3750 kg bei 30 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 3350 kg bei 40 km/h |
Profiltiefe (mm) | |
Luftdruck (bar) | 5,9 |
Radial / Diagonal | Diagonal |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.