Anhängerreifen
Für Anhänger und sonstige gezogene Maschinen mit lander Lebensdauer. Der Michelin CargoXbib sorgt durch seine besondere Stahlgürtellagen eine hohe Stabilität sowie sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung.
Größe | 800/45 R 26.5 |
Hersteller | Michelin |
Profil | CarcoXbib |
L/S Index | 174D |
Ply Rating | |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1395 |
Breite (mm) | 815 |
Stat. Halbmesser (mm) | 595 |
Abrollumfang (mm) | 4097 |
Empfohlene Felge | AG28.00 x 26.5 |
Zulässige Felge | AG24.00 x 26.5 |
Tragfähigkeit (1) | 12060 kg bei 10 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 10590 kg bei 25 km/h |
Tragfähigkeit (3) | 9110 kg bei 40 km/h |
Tragfähigkeit (4) | 8110 kg bei 50 km/h |
Tragfähigkeit (5) | 6700 kg bei 65 km/h |
Profiltiefe (mm) | 19 |
Luftdruck (bar) | 4 |
Radial / Diagonal | Radial |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.