Anhängerreifen
Für Anhänger und sonstige gezogene Maschinen mit lander Lebensdauer. Der Michelin CargoXbib sorgt durch seine besondere Stahlgürtellagen eine hohe Stabilität sowie sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung.
Größe | 710/50 R 30.5 |
Hersteller | Michelin |
Profil | CarcoXbib |
L/S Index | 173D |
Ply Rating | |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1495 |
Breite (mm) | 728 |
Stat. Halbmesser (mm) | 649 |
Abrollumfang (mm) | 4408 |
Empfohlene Felge | AG24.00 x 30.5 |
Zulässige Felge | |
Tragfähigkeit (1) | 11700 kg bei 10 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 10270 kg bei 25 km/h |
Tragfähigkeit (3) | 8840 kg bei 40 km/h |
Tragfähigkeit (4) | 7870 kg bei 50 km/h |
Tragfähigkeit (5) | 6500 kg bei 65 km/h |
Profiltiefe (mm) | 21 |
Luftdruck (bar) | 4 |
Radial / Diagonal | Radial |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.