Mehrzweckreifen
(400/80 - 24)
Reifen für die Landwirtschaft, Industrie und Baumaschinen.
Größe | 15.5/80 - 24 (400/80 - 24) |
Hersteller | MRL/Malhotra |
Profil | MIM-374 |
L/S Index | 157A6/153A8 |
Ply Rating | 12 |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1240 |
Breite (mm) | 394 |
Stat. Halbmesser (mm) | 570 |
Abrollumfang (mm) | 3658 |
Empfohlene Felge | W12 x 24 |
Zulässige Felge | W13 / W14L x 24 |
Tragfähigkeit (1) | 4125 kg bei 30 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 3650 kg bei 40 km/h |
Profiltiefe (mm) | 40 |
Luftdruck (bar) | 3 |
Radial / Diagonal | Diagonal |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.